Binance USD current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $9.24B. The total available supply of Binance USD is 16.26B BUSD. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $16.28B. The BUSD price is 0.31% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Binance USD is $0.989 & the highest price is $1.00 in the last 24 hours. Live Binance USD prices from all markets and BUSD coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Binance USD price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Binance USD at best price in the market.
$1.00
$0 0.31%
$0.989 / $1.00
$16.28B 0.06%
$16.28B
$9.24B
16.26B BUSD
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.31%
0.14%
0.23%
0.08%
0.18%
0.79%
Compare live prices of Binance USD on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $607,005,717 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $2,922,069,498 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $455,744,345 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $261,510,887 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $7,521,464 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $12,535,769 | ||
![]() | BUSD/TRY | $1.02 | $34,027,346 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $255,786,305 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $4,837,105 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.00 | $126,679,927 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $16,560,257 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $3,763,638 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $5,853,306 | ||
![]() | SOL/BUSD | $1.00 | $74,753,411 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $4,352,881 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $4,392,896 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $136,831,971 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $64,669,751 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $190,578,086 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $46,378,895 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.00 | $68,012,872 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $9,531,662 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $8,624,579 | ||
![]() | BUSD/BRL | $1.01 | $2,667,921 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.00 | $569,187 | ||
![]() | 0XE9E7C.../USDT | $1.000 | $8,361,403 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $7,291,797 | ||
![]() | APT/BUSD | $1.00 | $70,424,867 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $25,965,274 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $24,958,793 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $885,078 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.00 | $494,568 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.00 | $2,302,858 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $59,168,410 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $4,294,272 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $2,786,780 | ||
![]() | HIGH/BUSD | $1.000 | $81,293,398 | ||
![]() | LTC/BUSD | $1.00 | $15,757,410 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.00 | $39,423,078 | ||
![]() | 0X7130D.../BUSD | $1.00 | $1,573,714 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $46,601,713 | ||
![]() | FTM/BUSD | $1.00 | $37,908,994 | ||
![]() | OP/BUSD | $1.00 | $38,666,916 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $6,407,744 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $206,894 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $2,835,953 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.00 | $9,385,630 | ||
![]() | JASMY/BUSD | $1.00 | $62,259,428 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $1,815,183 | ||
![]() | FET/BUSD | $1.00 | $53,238,527 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.00 | $25,762,528 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $1,798,423 | ||
![]() | FTM/BUSD | $1.00 | $73,429 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.00 | $46,326 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $246,308 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.00 | $12,320,503 | ||
![]() | USTC/BUSD | $1.00 | $57,758,249 | ||
![]() | 0X8C851.../BUSD | $1.00 | $836,560 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $1,842,415 | ||
![]() | DOT/BUSD | $1.00 | $9,189,529 | ||
![]() | BUSD/USD | $1.00 | $158,371 | ||
![]() | HOOK/BUSD | $1.00 | $43,217,094 | ||
![]() | PHB/BUSD | $1.00 | $55,908,961 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $10,616,625 | ||
![]() | 0X4FABB.../0XA0B86... | $1.00 | $861,994 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $28,366,553 | ||
![]() | PAXG/BUSD | $1.00 | $964,691 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $235,264 | ||
![]() | DYDX/BUSD | $1.00 | $16,817,980 | ||
![]() | TWT/BUSD | $1.00 | $4,869,655 | ||
![]() | GMT/BUSD | $1.00 | $9,867,631 | ||
![]() | BUSD/USDC | $1.00 | $136,958 | ||
![]() | ETC/BUSD | $1.00 | $9,078,147 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $1.00 | $13,450,264 | ||
![]() | BUSD/INR | $1.15 | $186,956 | ||
![]() | BUSD/RUB | $1.01 | $266,419 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $1,065,480 | ||
![]() | SAND/BUSD | $1.00 | $7,875,382 | ||
![]() | APE/BUSD | $1.00 | $6,784,734 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.00 | $16,688,478 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $14,609,802 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $17,188,031 | ||
![]() | BUSD/USDT | $0.999 | $48,362,998 | ||
![]() | FIL/BUSD | $1.00 | $13,511,278 | ||
![]() | LDO/BUSD | $1.00 | $15,254,217 | ||
![]() | RNDR/BUSD | $1.000 | $23,712,773 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $4,613,093 | ||
![]() | GRT/BUSD | $1.00 | $24,432,573 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,408,462 | ||
![]() | FTT/BUSD | $1.00 | $10,477,265 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $5,583,635 | ||
![]() | UNI/BUSD | $1.00 | $6,013,437 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $1.00 | $30,249,072 | ||
![]() | LUNA/BUSD | $1.00 | $12,022,865 | ||
![]() | 0X0E09F.../BUSD | $1.00 | $2,043,401 | ||
![]() | 0X55D39.../0XE9E7C... | $1.00 | $4,694,229 | ||
![]() | MANA/BUSD | $1.00 | $6,060,865 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $181,057 | ||
![]() | XMR/BUSD | $1.00 | $1,284,792 | ||
![]() | BUSD/USDC | $1.00 | $319,224 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
Harmony Ecosystem Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Moonbeam Ecosystem Fantom Ecosystem USD Stablecoin Moonriver Ecosystem Stablecoins Gnosis Chain Ecosystem BNB Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Cronos Ecosystem Velas EcosystemThe venture firm used its 15 million UNI holding to vote against the deployment using the Wormhole bridge.Venture capital...
Read MoreFTX’s new management is sending messages to politicians and political groups to return donations by the end of the month....
Read MoreBitcoin and select altcoins such as ETH, OKB, ALGO, and THETA may extend their up-move after a brief correction.After the...
Read More