Klaytn current market price is $0.207 with a 24 hour trading volume of $35.36M. The total available supply of Klaytn is 3.09B KLAY. It has secured Rank 74 in the cryptocurrency market with a marketcap of $640.07M. The KLAY price is 4.12% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Klaytn is $0.204 & the highest price is $0.216 in the last 24 hours. Live Klaytn prices from all markets and KLAY coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Klaytn price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Klaytn at best price in the market.
$0.207
$-0.01 4.12%
$0.204 / $0.216
$640.07M 4.1%
(Not Available)
$35.36M
3.09B KLAY
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
4.12%
4.44%
5.77%
29.26%
13%
82.71%
Compare live prices of Klaytn on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $889,484 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $6,786 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $742,705 | ||
![]() | 0X00000.../0XCEE8F... | $0.207 | $1,252,465 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $240,294 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $5,226,719 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.209 | $2,350,904 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $177,438 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $26,709 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $807,555 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $3,853,564 | ||
![]() | 0X00000.../0X34D21... | $0.206 | $197,488 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $1,438,957 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $524,224 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $469,911 | ||
![]() | 0X00000.../0X9EAEF... | $0.206 | $224,303 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.209 | $1,210,607 | ||
![]() | 0X00000.../0XC6A2A... | $0.207 | $139,875 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $100,663 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.213 | $1,054,539 | ||
![]() | 0X00000.../0X02CBE... | $0.207 | $235,432 | ||
![]() | 0X00000.../0XFE411... | $0.207 | $107,566 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.207 | $605,136 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $83,592 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.207 | $7,204 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.206 | $113,324 | ||
![]() | KLAY/THB | $0.206 | $4,752 | ||
![]() | 0X5C740.../0X00000... | $0.207 | $79,489 | ||
![]() | KLAY3L/USDT | $0.170 | $58,661 | ||
![]() | 0X00000.../0X75428... | $0.207 | $93,821 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $600,369 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $108,086 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $60,475 | ||
![]() | 0XD068C.../0X00000... | $0.206 | $91,758 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $115,301 | ||
![]() | 0X00000.../0X5FFF3... | $0.207 | $252,377 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $107,662 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $60,295 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $468,844 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.207 | $373,990 | ||
![]() | 0X00000.../0X574E9... | $0.207 | $9,612 | ||
![]() | 0X4836C.../0X00000... | $0.207 | $9,144 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $65,891 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.207 | $43,260 | ||
![]() | 0X00000.../0X27DCD... | $0.207 | $8,691 | ||
![]() | 0X7EEE6.../0X00000... | $0.207 | $1,992 | ||
![]() | 0XDCD62.../0X00000... | $0.207 | $75,985 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $5,716 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $117,636 | ||
![]() | 0XAFDE9.../0X00000... | $0.207 | $5,982 | ||
![]() | 0XE815A.../0X00000... | $0.207 | $4,581 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $31,766 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $2,125 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $248,019 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $5,847 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.207 | $3,036 | ||
![]() | 0X00000.../0X4FA62... | $0.207 | $11,442 | ||
![]() | 0X00000.../0XDD483... | $0.204 | $1,008 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.208 | $2,995 | ||
![]() | KLAY/IDR | $0.205 | $3,567 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $15,135 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $2,337,573 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $2,304,361 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $5,258,642 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.206 | $45,878 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $297,484 | ||
![]() | 0XA323D.../0X00000... | $0.207 | $142 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $44,279 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.205 | $3,402,176 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.206 | $4,147 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.204 | $41 | ||
![]() | KLAY/SGD | $0.204 | $46 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $345 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $115,345 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.207 | $20 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.207 | $47 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.207 | $43,247 | ||
![]() | 0XB1518.../0X00000... | $0.207 | $10,538 | ||
![]() | 0X4B91C.../0X00000... | $0.207 | $309 | ||
![]() | 0XE06B4.../0X00000... | $0.207 | $147,117 | ||
![]() | 0X648FD.../0X00000... | $0.207 | $752 | ||
![]() | 0XDFE18.../0X00000... | $0.207 | $215 | ||
![]() | 0X3F346.../0X00000... | $0.207 | $325 | ||
![]() | 0XDB116.../0X00000... | $0.207 | $196 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.208 | $3,507 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.218 | $29 | ||
![]() | 0X46DB8.../0X00000... | $0.207 | $24 | ||
![]() | 0X4D87B.../0X00000... | $0.207 | $91 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.220 | $211 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.214 | $71,564 | N/A | |
![]() | KLAY/BTC | $0.231 | $678 | N/A | |
![]() | KLAY/USDT | $0.231 | $142 | N/A | |
![]() | KLAY/IDR | $0.207 | $2,914 | N/A | |
![]() | KLAY3S/USDT | $0.282 | $72,008 | N/A | |
![]() | KLAY/USDC | $0.214 | $10 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.214 | $10 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.210 | $17 | ||
![]() | 0X27B33.../0X00000... | $0.211 | $42 | ||
![]() | KLAY/INR | $0.214 | $5 | N/A |
Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore.These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021.To learn more, please visit https://klaytn.foundation
The venture firm used its 15 million UNI holding against the deployment using the Wormhole bridge.Venture capital firm An...
Read MoreFTX's new management is sending messages to politicians and political groups to return donations by the end of the month....
Read MoreBitcoin and select altcoins such as ETH, OKB, ALGO, and THETA may extend their up-move after a brief correction.After the...
Read More